
小型繞線式陶瓷電感器
繞線式陶瓷芯電感,空心線圈
貼片陶瓷功率電感器是一種將導線繞繞在陶瓷芯上的產品。另外,還有一種常見的產品是使用銅線製作成空氣線圈。這些產品常被應用於對磁性敏感的領域,例如MRI設備。
統宇電研提供多種類型的陶瓷繞線電感器,這些產品使用陶瓷芯(非鐵氧體磁芯)。陶瓷繞線電感器具有低剖面、低電感變化、高品質因子(Q值)以及高自諧振頻率(SRF)值。陶瓷功率片式電感和空心線圈系列的產品尺寸小到1*0.5mm,因此需要高度自動化的機台進行生產。
統宇電研所提供的非磁性繞線電感器具有可靠的質量。所有產品都經過全自動機器的檢查,以實現零缺陷的目標。此外,我們還應用風險管理分析的要素,例如R&R(重複性與再現性)、過程失效模式影響分析(PFMEA)或文檔控制。
這些產品的主要特點包括高品質因子(Q值)、高自諧振頻率(SRF)值、操作溫度範圍可達-40°C至+125°C、2%的感量公差,以及適合回流焊和自動貼片封裝製程。
| Image | name | 尺寸 | 感量(uH) | Isat(A) | Irms(A) | DCR(mΩ) | 設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7uH, 0.68Amps 0603 微型貼片繞線陶瓷功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 3.7 | 0.68 | 0.68 | 83 | |
| 3.8uH, 0.68Amps 0603 微型貼片繞線小型繞線式陶瓷電感器 | 0.58x0.46x0.45 | 3.8 | 0.68 | 0.68 | 100 | |
| 3.9uH, 0.68Amps 0603 微型SMD 高品質因子功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 3.9 | 0.68 | 0.68 | 100 | |
| 4.8uH, 0.48Amps 0603 微型SMD 高自我諧振頻率功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 4.8 | 0.48 | 0.48 | 200 | |
| 4.9uH, 0.68Amps 0603 微型SMD 功率電感(信號用) | 0.58x0.46x0.45 | 4.9 | 0.68 | 0.68 | 100 | |
| 5uH, 0.48Amps 0603 高性能貼片繞線電感 | 0.58x0.46x0.45 | 5 | 0.48 | 0.48 | 200 | |
| 5.1uH, 0.48Amps 0201 貼片繞線陶瓷功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 5.1 | 0.48 | 0.48 | 200 | |
| 5.2uH, 0.64Amps 0201 貼片繞線小型繞線式陶瓷電感器 | 0.58x0.46x0.45 | 5.2 | 0.64 | 0.64 | 120 | |
| 5.3uH, 0.64Amps 0201 SMD 高品質因子功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 5.3 | 0.64 | 0.64 | 120 | |
| 5.4uH, 0.44Amps 0201 SMD 高自我諧振頻率功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 5.4 | 0.44 | 0.44 | 210 | |
| 5.5uH, 0.56Amps 0201 微型貼片繞線陶瓷功率電感 | 0.58x0.46x0.45 | 5.5 | 0.56 | 0.56 | 170 | |
| 6.7uH, 0.56Amps 0201 微型貼片繞線小型繞線式陶瓷電感器 | 0.58x0.46x0.45 | 6.7 | 0.56 | 0.56 | 220 |
統宇電研 小型繞線式陶瓷電感器介紹
統宇電研股份有限公司是台灣一家擁有超過20年經驗的專業小型繞線式陶瓷電感器生產製造服務商。 我們成立於西元1995年, 在車載部品、醫療與工業領域上, 統宇電研提供專業高品質的小型繞線式陶瓷電感器製造服務。 統宇電研致力於提供高品質的產品和客製化的服務,所有的產品都符合IATF16949的品質管理流程。

